観戦記カレンダ
| 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| マッスル 後楽園 | DDT デルアリ | DDT デルアリ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DDT BF バチバチ 川崎 |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2/1 | 2 | 3 | ||||
| DDT 後楽園 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 新北京 1st RING | DDT 1st RING | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DDT 中村SC WWE 有明 |
WWE 武道館 | レッスルゲート FACE ZERO-1 MAX 後楽園 |
||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 3/1 | 2 | |||||
| 勘九郎PJ バトルスフィア |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ユニオン 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| リアルジャパン 後楽園 | DDT 1st RING ハードヒット 1st RING |
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DDT デルアリ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| GOKKO FACE | ||||||
| 31 | ||||||
| 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ユニオン アイスボックス | DDG 後楽園 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 5/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ユニオン 北沢 チェリー 北沢 |
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DDT 後楽園 マッスル 後楽園 |
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 飯伏Birthday Party | ハードヒット 1st RING | DDT 中村SC | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6/1 | ||||||
| DDT FACE Cruiser's Game FACE |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 1st RING | DDT デルアリ | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ユニオン 1st RING | DDT 博多 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 30 | ||||||
| 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DDT 道場 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ハードヒット 1st RING DDT 1st RING |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| DDT富山 本屋金沢 |
||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8/1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | ユニオン 1st RING | DDT 1st RING |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| アキバプロレス AKIBA SQUARE | DDT 中村 でら名古屋 中村 |
|||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| オメガ@ドロップキック | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| グレプロ 1st RING | DDT 後楽園 |