観戦記カレンダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| マッスル 後楽園 | DDT 1st RING ユニオンイベント |
|||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 新北京 FACE | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT デルアリ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DDT 1st RING | ハードヒット 1st RING | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ケニー・オメガNight ドロップキック |
| 2/1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BOYS 1st RING | ディーノ ドロップキック | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 1st RING | ユニオン 北千住 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 紅白 1st RING |
| 3/1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DDT 1st RING | 本屋 名古屋 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 豊中 ハードヒット 豊中 |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 紅白 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 阿佐ヶ谷バトラーツ | ユニオン 1010 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| メンズクラブ FACE | DDT 1st RING | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| BOYS ベノア | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5/1 | 2 | 3 | ||||
| SGP ポートメッセ 愛プロ Zepp |
||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DDT 後楽園 マッスル 後楽園 |
新日本 後楽園 | ユニオン 北沢 ハードヒット 北沢 |
DDT 博多 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ケニーオメガNight | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 大阪 後楽園 | DDT 1st RING | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| キン肉マニア JCB | 新日本 後楽園 | DDT 豊中 |
| 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 新日本 鹿沼 | 新日本 所沢 | DDT 1st RING昼 DDT 1st RING夜 |
||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| K-DOJO 後楽園 | チカラ 蕨 | 新日 KBS | 新日 後楽園 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DDT 花やしき | みちのく 後楽園 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 若武者 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| DDT 1st RING |
| 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| DDT 高岡 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WWE 武道館 | DDT 1st RING | ノア 後楽園 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 紅白 1st RING | DDT FACE アキプロ 秋葉原 |
|||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ノア ふじさんめっせ | ノア JCBホール | DDT 中村SC でら 中村SC |
||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| BOYS 1st RING | VADER TIME 1st RING |
| 8/1 | 2 | |||||
| VADER TIME 新宿FACE |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DDT ミッドブレス | DDT 京王閣 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ケニー・オメガNight | DDT 両国 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ユニオン後楽園 全日本 両国 |
||||||
| 31 | ||||||
| DDT 1st RING |
| 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 鬼神道 1st RING | DDT キャンプ場 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| BOYZ 1st RING | DDT ミナミ | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DDT ベノア | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ドロキBBQ | DDT 後楽園 ノア 武道館 |
|||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Cruiser's Game FACE | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DDT ベノア | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 横浜 | BOYZ 1st RING | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DDT 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |